<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frenda Websolutions</title>
	<atom:link href="http://www.frenda.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frenda.nl</link>
	<description>Ontwikkelt uw website zich net als uw bedrijf?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 12:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook kan 175 miljoen verdienen met logout pagina</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=866</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Facebook maakt een omzet van vele miljarden. Het lijkt erop dat een belangrijk deel daarvan afkomstig is van advertenties op de logout pagina. Een logout-page-takeover op Facebook kost 700.000 dollar. Per dag. En alleen voor de Verenigste Staten. Dat komt overeen met 530.000 euro. Volgens Facebook is de pagina één van de beste bekeken plekken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2010/09/Facebook-logo.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g866]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-156" title="Facebook-logo" src="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2010/09/Facebook-logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Facebook maakt een omzet van vele miljarden. Het lijkt erop dat een belangrijk deel daarvan afkomstig is van advertenties op de logout pagina. Een logout-page-takeover op Facebook kost 700.000 dollar. Per dag. En alleen voor de Verenigste Staten. Dat komt overeen met 530.000 euro.<span id="more-866"></span></p>
<p>Volgens Facebook is de pagina één van de beste bekeken plekken op de site. Daarom zou de conversie hoog zijn en de vergoeding die wordt gevraagd fors.</p>
<p>Met de logout pagina alleen al kan Facebook in theorie 175 miljoen euro verdienen. Dat gebeurt nog niet, want hij is nog lang niet altijd verkocht.</p>
<p>Dagelijks loggen 37 miljoen Amerikanen “uit” Facebook. Dat betekent dat de pagina 37 miljoen keer getoond wordt. Bing.com en Ford hebben de pagina inmiddels al een keer gekocht.</p>
<p><strong>AdAge schrijft over de kosten van de uiting:</strong><br />
<em>Facebook’s initial asking price for a marketer looking to buy all log-out page inventory in the U.S. for a given day was north of $700,000, according to a source briefed on the product before it was officially unveiled last month. That puts the unit in the same league as the web’s most expensive display properties.</em></p>
<p><em><br />
</em>Bron: hyped.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual.ly geeft je infographic van je Twitterprofiel</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=868</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=868#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Hij is al door 500.000 mensen aangemaakt: een infographic van jouw twittergedrag. De website visual.ly biedt een tool aan waarmee je een leuke inzage krijgt in jouw twitterprofiel. Je kunt er ook voor kiezen om jouw profiel met een ander te vergelijken. Dat levert soms opvallende zaken op. De kleuren van de infographic kun je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2010/09/Twitter-Logo.150x150.png" rel="wp-prettyPhoto[g868]"><img src="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2010/09/Twitter-Logo.150x150.png" alt="" title="Twitter-Logo.150x150" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-343" /></a>Hij is al door 500.000 mensen aangemaakt: een infographic van jouw twittergedrag. De website visual.ly biedt een tool aan waarmee je een leuke inzage krijgt in jouw twitterprofiel. Je kunt er ook voor kiezen om jouw profiel met een ander te vergelijken. Dat levert soms opvallende zaken op. De kleuren van de infographic kun je zelf kiezen.</p>
<p><span id="more-868"></span><br />
De tool om de infographic aan te maken is via <a href="http://visual.ly/twitter">deze url</a> te vinden.</p>
<p>Om de infographic aan te maken moet je connecten met je Twitter account, een paar kleuren kiezen, en daarna wordt hij automatisch aangemaakt.</p>
<p>In de visual zie je allerlei interessante gegevens terug. Bijvoorbeeld hoeveel volgers je hebt voor elke gevolgde, hoeveel tweets je per dag gemiddeld verstuurt, en hoeveel nieuwe volgers je er gemiddeld per dag bij krijgt.</p>
<p>Tevens biedt de infographic inzage in het type tweets dat je verstuurt en wie je “sterkste” connecties op Twitter zijn.</p>
<p>Bron: Hyped.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After sales van een webwinkel: een gemiste kans!</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=849</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=849#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online aankopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Op de website van Marketingfacts staat een interessant artikel te lezen over de after sales van een webwinkel. het grootste aandachtspunt van startende webwinkeliers is het generen van traffic. Hierdoor blijft het bieden van after sales verder uit, terwijl dit juist voor terugkerende klanten kan zorgen. Hieronder een aantal tips. 1. Database marketing: maak een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2012/01/aftersales.jpeg" rel="wp-prettyPhoto[g849]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-850" title="klantenbinding" src="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2012/01/aftersales-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Op de website van Marketingfacts staat een interessant artikel te lezen over de after sales van een webwinkel. het grootste aandachtspunt van startende webwinkeliers is het generen van traffic. Hierdoor blijft het bieden van after sales verder uit, terwijl dit juist voor terugkerende klanten kan zorgen. Hieronder een aantal tips.<br /><span id="more-849"></span> </p>
<p><strong>1. Database marketing: maak een segmentatie op je klantenbase</strong></p>
<p>Een belangrijk onderdeel van after sales is database marketing. Hierbij moet je denken aan een registratiesysteem, een campagnemanagement systeem en een data warehouse systeem. Dit biedt een webwinkelier de mogelijkheid om het gedrag en de activiteit van klanten te monitoren. Vervolgens kan de webwinkelier segmentaties maken en bepalen wat een klant logischerwijs aantrekkelijk zou vinden. Het is dan ook raadzaam voor een webwinkelier om profielen te maken en daar de juiste aanbiedingen en boodschappen op af te stemmen. De effectiviteit van de after sales zal groter zijn wanneer de juiste klant het juiste bericht ontvangt.</p>
<p><strong>2. After sales is er om de klant te waarderen</strong></p>
<p>Klanten willen het gevoel krijgen dat ze worden gewaardeerd. Dit is dan ook de essentie van je after sales programma; de klant moet zich gewaardeerd voelen. Probeer de klant te bedanken en denk met de klant mee door bijvoorbeeld extra informatie te sturen over het product wat hij of zij heeft gekocht. Daarnaast moet de klant altijd de mogelijkheid hebben om vragen te stellen via diverse kanalen, zoals email, telefoon en chat.</p>
<p><strong>3. Zorg dat de after sales bij de webwinkel past</strong></p>
<p>De effectiviteit van after sales zal hoger zijn wanneer het aansluit bij het soort webwinkel. Wanneer dit aansluit bij het soort organisatie bevordert dit de binding met de organisatie. Het (beloning en communicatie) dient aan te sluiten bij de producten/diensten en het imago van de organisatie.</p>
<p><strong>4. Zorg dat de after sales zich onderscheid<br />
</strong><br />
Indien je actief aan de slag gaat met after sales is het van belang dat je je onderscheidt ten opzichte van andere webwinkels (o.a. originaliteit en beloning structuur). Alleen op die manier zullen klanten positief reageren op de inspanningen van de webwinkel.</p>
<p><strong>5. Maak gebruik van social media, RSS en e-mail marketing </strong></p>
<p>“Nieuwe media” bieden een webwinkelier de mogelijkheid om snel en persoonlijk de klant op de hoogte te stellen van nieuwe producten en informatie wat relevant is voor de klant. Via social media en e-mail kan een klant snel geïnformeerd worden over nieuwe producten die relevant voor hem of haar zijn. Denk hierbij aan een widget of een Facebook groep.</p>
<p><strong>6. Maak een communicatieplan</strong></p>
<p>Voordat je van start gaat met after sales is het van belang om een communicatieplan te maken. Wat ga je aan welke doelgroep en op welk moment vertellen? Maak hier een helder plan voor. Op die manier kan je gestructureerd de klant benaderen.</p>
<p><strong>7. Integreer after sales met het bestelproces</strong></p>
<p>Een eerste stap in after sales zijn de verwante producten en cross sell producten die vermeld worden bij het product wat de klant wil kopen. Dit wordt vaak genoemd als “verwante producten” of “andere mensen die dit product hebben gekocht waren ook geïnteresseerd in deze producten”. Op deze manier kan een webwinkel de waarde van het winkelmandje verhogen. Tevens voelt de klant zich meer gewaardeerd aangezien de webwinkel relevanter wordt voor de klant.</p>
<p><strong>8. Monitor en pas zo nodig aan</strong></p>
<p>De after sales inspanningen zullen nooit vanaf het eerste moment optimaal zijn. Het is dan ook van belang het te monitoren. Doe dit door gebruik te maken van meetsoftware en alles te verwerken in je database. Organiseer op structurele basis meetings om de after sales inspanningen te bespreken en zo nodig aan te passen.</p>
<p><em>Bron: Marketingfacts</em><br /><em>Afbeelding: Alex van Koten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe zagen ze eruit?</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=841</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=841#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[We kennen natuurlijk allemaal Google, Amazon.com, Twitter en Facebook. Maar ook die sites zijn ooit klein gestart. De Daily Mail heeft nu de eerste homepages van de drie genoemde bedrijven opgezocht. Vooral de eerste versie van amazon.com is opvallend. Er staat eigenlijk alleen maar tekst op de site en verder helemaal niets. Klik hier om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2012/01/article-0-0F82826A00000578-829_638x318.jpeg" rel="wp-prettyPhoto[g841]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-843" title="BRITAIN - Website Comparisons" src="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2012/01/article-0-0F82826A00000578-829_638x318-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>We kennen natuurlijk allemaal Google, Amazon.com, Twitter en Facebook. Maar ook die sites zijn ooit klein gestart. De Daily Mail heeft nu de eerste homepages van de drie genoemde bedrijven opgezocht. Vooral de eerste versie van amazon.com is opvallend. Er staat eigenlijk alleen maar tekst op de site en verder helemaal niets. <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2088445/The-worlds-browsing-prehistory-The-home-page-Amazons-1994-home-page-TheFacebook-Google-things-changed.html" target="_blank">Klik hier</a> om de oude pagina&#8217;s te bekijken.</p>
<p><em>Bron: Hyped</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin nu met Nederlandse Interface</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=856</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn, ‘s werelds grootste professionele netwerk met meer dan 135 miljoen leden wereldwijd, lanceert vandaag de Nederlandstalige versie van de LinkedIn-website. De meer dan 3 miljoen leden in Nederland kunnen nu de Nederlandse versie van de site activeren op hun startpagina. LinkedIn heeft een groeiend en zeer interactief ledenbestand in Nederland en de toevoeging van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2012/01/imgres.jpeg" rel="wp-prettyPhoto[g856]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-857" title="linkedin" src="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2012/01/imgres-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>LinkedIn, ‘s werelds grootste professionele netwerk met meer dan 135 miljoen leden wereldwijd, lanceert vandaag de Nederlandstalige versie van de LinkedIn-website. De meer dan 3 miljoen leden in Nederland kunnen nu de Nederlandse versie van de site activeren op hun startpagina.</p>
<p>LinkedIn heeft een groeiend en zeer interactief ledenbestand in Nederland en de toevoeging van een Nederlandstalige versie van de website maakt het makkelijker voor leden om in hun eigen taal met hun vertrouwde professionele contacten te communiceren, samen te werken en informatie te delen.</p>
<p>“LinkedIn heeft een enorme potentie om te groeien in Nederland,” aldus Lot Keijzer, Director Marketing Solutions LinkedIn Benelux. “Nederland is het meest actieve Europese land op LinkedIn, met de hoogste participatiegraad; we verheugen ons dan ook op het effect dat de Nederlandstalige versie met zich mee zal brengen. Onze ervaring in andere landen leert dat de komst van een lokale versie de mate van betrokkenheid voor de leden zeker zal vergroten.”</p>
<p>Bron: Marketingfact</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=860</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=860#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Google+ is heet en daarom vliegen de cijfers je om de oren. Het netwerk groeit als kool en de teller staat inmiddels op 40 miljoen, nee 60, nee wacht, 90 miljoen geregistreerde gebruikers. Indrukwekkend, maar ook een vertekend beeld wanneer je je bedenkt dat een gebruiker van een willekeurige Google dienst met één klik een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2012/01/Google_Plus_Logo.jpeg" rel="wp-prettyPhoto[g860]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-861" title="googleplus" src="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2012/01/Google_Plus_Logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Google+ is heet en daarom vliegen de cijfers je om de oren. Het netwerk groeit als kool en de teller staat inmiddels op 40 miljoen, nee 60, nee wacht, 90 miljoen geregistreerde gebruikers. Indrukwekkend, maar ook een vertekend beeld wanneer je je bedenkt dat een gebruiker van een willekeurige Google dienst met één klik een Google+ account aanmaakt. Bovendien krijgen nieuwe Google gebruikers sinds kort automatisch een Google+account wanneer ze zich aanmelden voor een Google dienst. Het aantal geregistreerde gebruikers zal de komende maanden indrukwekkend blijven groeien, dus daar worden we niet meer warm van.</p>
<p><a title="google+" href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120121_waar_het_google_met_google_eigenlijk_allemaal_om_gaat/" target="_blank">Lees hier</a> het hele artikel op de site van Marketingfacts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het cross channel tijdperk breekt aan.</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=825</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online aankopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[De stijgende tendens van puur online kopen is niet meer. Lang niet alles wordt online beslist en aangeschaft. Consumenten willen beide: een fysieke én online winkel. Zij willen daarmee zelf bepalen wat ze waar, wanneer en hoe kopen. Oftewel cross channel retail. Dé toekomst, voorspelt ABN AMRO samen met partner CBW Mitex, in het sectorrapport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2011/11/winkelwagen.jpeg" rel="wp-prettyPhoto[g825]"><img src="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2011/11/winkelwagen-150x150.jpg" alt="" title="winkelwagen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-828" /></a>De stijgende tendens van puur online kopen is niet meer. Lang niet alles wordt online beslist en aangeschaft. Consumenten willen beide: een fysieke én online winkel. Zij willen daarmee zelf bepalen wat ze waar, wanneer en hoe kopen. Oftewel cross channel retail. Dé toekomst, voorspelt ABN AMRO samen met partner CBW Mitex, in het sectorrapport over retail. </p>
<p>Een van de belangrijkste trends van de komende jaren. Retailers die hier nu niet op inspelen, gaan over een paar jaar de aansluiting met hun klanten verliezen.</p>
<p>Bron: ABN AMRO (<a href="http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/sectoren/retail/introductie.html">klik hier</a> voor het rapport)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Music</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=835</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=835#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[breedband]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[online aankopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan toekomstige iPhone draadloos opladen?</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=671</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[De laatste tijd klinken veel geruchten over de komst van een nieuwe iPhone in september. Deze zou dunner en lichter zijn dan zijn voorganger en uitgerust worden met Apple’s A5-processor en een betere camera. Ook geruchten over een goedkoper en uitgekleed model zijn niet nieuw. Al met al geen spannende onthullingen. Een nieuw gerucht dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2011/07/151219-iphone5render_500.jpeg" rel="wp-prettyPhoto[g671]"><img src="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2011/07/151219-iphone5render_500-150x150.jpg" alt="" title="151219-iphone5render_500" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-672" /></a>De laatste tijd klinken veel geruchten over de komst van een nieuwe iPhone in september. Deze zou dunner en lichter zijn dan zijn voorganger en uitgerust worden met Apple’s A5-processor en een betere camera. Ook geruchten over een goedkoper en uitgekleed model zijn niet nieuw. Al met al geen spannende onthullingen.</p>
<p>Een nieuw gerucht dat vandaag de ronde doet kijkt alvast vooruit naar 2012 en weet wel met iets origineels te komen. De iPhone waarmee Apple tegen die tijd op de proppen komt zou drastisch anders zijn dan de modellen die we nu kennen. Het toestel zou met een ‘nieuwe manier van opladen’ komen. Waarschijnlijk zal het gaan om een techniek waarmee de batterij op te laden is zonder dat er een kabeltje aan te pas komt.</p>
<p><span id="more-671"></span></p>
<p>Een mogelijkheid is dat de iPhone van stroom voorzien wordt middels inductie. Op deze manier kan de batterij opgeladen worden door hem bijvoorbeeld ‘s nachts op een speciaal oppervlak  te leggen.  Kabeltjes of dock-connectors behoren dan voorgoed tot het verleden. Ook op andere terreinen probeert Apple kabels overbodig te maken. Vorige maand kondigde Apple aan dat de iPhone, iPad en iPod touch voortaan draadloos kunnen synchroniseren.</p>
<p><em>Bron: onemorething.nl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nijntje op Youtube</title>
		<link>http://www.frenda.nl/?p=668</link>
		<comments>http://www.frenda.nl/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[breedband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenda.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt misschien geen groot nieuws, maar dat is het wel. Niemand minder dan Nijntje, ook wel het rijkste konijn ter wereld genoemd, heeft haar eigen YouTube pagina opnieuw gelanceerd. De filmpjes zijn een aanvulling op de bestaande site &#8211; nijntje.nl &#8211; waar ook al filmpjes te zien zijn. Bedenker van Nijntje, Dick Bruna, verdiende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2011/07/Postkaarten-Nijntje-Speelgoed-Boeken-en-Lezen-@VEDB001.jpg"><img src="http://www.frenda.nl/wp-content/uploads/2011/07/Postkaarten-Nijntje-Speelgoed-Boeken-en-Lezen-@VEDB001-150x150.jpg" alt="" title="Postkaarten-Nijntje-Speelgoed-Boeken-en-Lezen-@VEDB001" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-669" /></a>Het lijkt misschien geen groot nieuws, maar dat is het wel. Niemand minder dan Nijntje, ook wel het rijkste konijn ter wereld genoemd, heeft haar eigen YouTube pagina opnieuw gelanceerd. De filmpjes zijn een aanvulling op de bestaande site &#8211; nijntje.nl &#8211; waar ook al filmpjes te zien zijn. Bedenker van Nijntje, Dick Bruna, verdiende met Nijntje een vermogen van tientallen miljoenen. Het bedrijf dat de rechten op Nijntje bezit, Mercis, wil met de eigen Nijntje YouTube pagina, waar gratis allerlei filmpjes van Nijntje te bekijken zijn, nog beter voorkomen dat er een “wildgroei” ontstaat op YouTube, waarbij derden geld verdienen met video’s van Nijntje.</p>
<p>Op de Nijntje YouTube pagina zien we nu onder meer filmpjes met titels als “Nijntje is jarig”, “Dans mee met Nijntje”, “Lees mee met Nijntje”, en “Zeg ken jij Boris Beer?”. Bij elke video staat aangegeven dat het om een “official video” gaat. Vooral kinderen tussen de 1 en 3 vinden het leuk om naar het konijn te kijken. Insiders fluisteren ons dat ouders in toenemende mate hun kleine kinderen voor de iPad zetten om naar Nijntje te kijken.</p>
<p><span id="more-668"></span></p>
<p>Hoewel “nijntje” al sinds 2006 lid is van YouTube, wordt de pagina pas sinds kort ook gepushed op nijntje.nl. Enkele weken geleden werden de eerste officiele Nijntje (in het Engels: Miffy) filmpjes geplaatst. De meeste video’s zij inmiddels al tienduizenden keren bekeken.</p>
<p>Overigens slaagt Mercis er nog niet helemaal in om illegale filmpjes tegen te gaan. Wie nu op YouTube zoekt naar “nijntje” krijgt nog altijd onofficiele video’s te zien, al staan de officele filmpjes van Nijn wel hoog in de lijst.</p>
<p>Ook zin in een filmpje? Bekijk <a href="http://www.youtube.com/nijntje/">hier</a> de pagina. </p>
<p><em>Bron: hyped.nl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenda.nl/?feed=rss2&#038;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

